|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Tek Tarafı Kaplamalı Gıda Sınıfı Levha | Paketleme terimi: | Yaprak halinde, rulo halinde |
|---|---|---|---|
| Şehir: | guangzhou şehri | Malzeme: | %100 odun hamuru |
| Kaplanmış: | Tek tarafı kaplamalı | Özellik: | Gıda sınıfı, gıda ile temas |
| Vurgulamak: | 215gsm - 350gsm Kağıt,100% Saf Selüloz Kağıt,Tek Tarafı Kuşe Gıda Sınıfı Karton |
||
|
Ürün adı |
215gsm - 350gsm %100 Virgin Pulp Tek Tarafı Kaplamalı Gıda Sınıfı Levha |
|
Hammadde |
%100 işlenmemiş odun hamuru |
|
temel ağırlık |
215g, 235g, 250g, 270g, 295g, 325g, 350g |
|
özelleştirilmiş boyut |
Müşterilerin boyut isteğine göre |
|
Kaplama tarafı |
Tek tarafı kaplamalı |
|
Özellik |
Gıda sınıfı, çevre dostu |
|
Başvuru |
gıda ambalajı, paket servisi olan restoran kutusu |
| dizin | Birim | Hata payı | Standart | ||||||
| gramaj | g/m² | ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO536 |
| Kalınlık | um | ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO534 |
| toplu | cm³/g | 1.63 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | ||
| Sertlik (CD) | mN•m | ±%15 | 3.95 | 7.05 | 8.31 | 10.8 | 17.8 | 24.5 | ISO2493 |
| Sertlik (MD) | mN•m | ±%15 | 8.18 | 12.6 | 15.8 | 20.9 | 32.2 | 40.0 | ISO2493 |
| Parlaklık | % | ±2.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | ISO2470-1 |
Tek Tarafı Kaplamalı Gıda Sınıfı Levha Görselleri:
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757