Ürün ayrıntıları:
|
GSM: | 125 - 450 GSM | Çiğ madde: | Bakire Odun Hamuru |
---|---|---|---|
Kaplama Tarafı: | Tek taraflı veya çift taraflı | Boyut: | 1100 / 1900 / 2000mm, özelleştirilmiş |
Renk: | Doğal kahverengi | Sertifika: | FDA, SGS, FDA, AB |
Uygulama: | paket servisi olan restoran kutusu, fast food ambalajı | Örnek: | A4 numunesi ücretsiz |
Vurgulamak: | Fast Food Ambalaj kağıdı,PE Kaplamalı kahverengi kağıt,270gsm kraft kağıt PE kaplı |
PE kaplama, ağır ağırlıklı Kraft kağıdı için bir bariyer tabakası sağlar.
Bir rulo olarak, çeşitli ürün türlerini ve boyutlarını paketlemek için tek bir ortamı kullanma esnekliğini sağlar.
Kağıt türü | PE kaplamalı bakire kahverengi kraft kağıdı |
PE kalınlığı | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 GSM |
Kağıt bitirme | Parlak ve mat PE finişi, kahverengi kraft kağıdı + PE |
Kaplama | 1 taraf / çift taraf kaplamalı mevcut |
Kalite | Gıda kalitesi, sıvıya dayanıklı, nem geçirmez |
Pulp malzemesi | % 100 bakire ahşap hamuru |
Doğum yeri | Guangdong, Çin |
Paketleme | Yaprak ve rulolarda, iç kraft kağıdı ve plastik film ambalajında mevcuttur |
125 gsm |
160 Gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 Gsm |
Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş, sayfa ve rulo şeklinde mevcuttur.
Stok büyüklüğü | 1100 / 1900 / 2000mm, diğer boyutları özelleştirilebilir |
Yük miktarı | 15 - 18 ton / 20GP; 24 - 26 ton / 40HQ |
MOQ | stok boyutu için 1 ton, özel boyutu için 5 ton |
Örnek | A4 boyutu ücretsiz örnek. Eğer büyük sayfa gerekiyorsa, herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin |
Ödeme şartları | T / T |
Kargo limanı | Guangzhou Limanı veya Shenzhen Limanı |
Temel ağırlık | g /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218-245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
Nem | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
Mullen ((min)) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
Gözeneklilik (m) | 100 ml/ saniye | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kaydırma açısı | dereceler | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
- Evet. PE kaplamalı kraft kağıtUygulamalar:
İlgili kişi: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757