Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Beyaz Blister Kart | Gram: | 275 - 420 GSM |
---|---|---|---|
Renk: | çift taraflı beyaz | Kaplama: | Tek tarafı kaplamalı |
Parlaklık: | %87 | Boyut: | 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm, 700 x 1000 mm, özelleştirilmiş |
Paketleme: | Sac ambalaj, rulo ambalaj | Malzeme: | %100 işlenmemiş odun hamuru |
Vurgulamak: | fildişi tahta kağıt,katlanır kutu tahta |
Beyaz Blister kartı bilgileri |
Marka adı | BMPAPER |
Temel ağırlık | 275 / 300 / 320 / 350 / 400 / 420GSM |
Ürün Boyutu |
Yaprak ve rulo formları, isteklerinize göre özel.
Yaprak şekli: 700 * 1000mm, 650 * 860mm, 660 * 940mm, 740 * 900mm, 900 * 1100mm vb.
Rulo şekli: 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 1000mm, 1100mm vb. |
Yük KTY | 1*20ft yaklaşık 15 - 18 ton yükleyebilir; 1*40HQ yaklaşık 25 ton yükleyebilir |
Renk | Beyaz |
Kaplama | 1 tarafı kaplanmış |
|
Çeşitli ambalajlar için yaygın olarak kullanılıyor.
Beyaz Blister kartı --- Ürün özelliği |
Beyaz Blister kartı --- Ürün özelliği |
Temel ağırlık | g/m2 | ISO 536 | 275±3% | 300±3% | 320±3% | 350±3% | 400±3% | 420±3% |
Kalınlığı | ISO 534 | 405±10 | 440±10 | 470±10 | 510±10 | 580±10 | 605±10 | |
Kabalık (Yukarı) | μm | ISO 8791-4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Sertlik CD | mN.m | ISO 2493 | 5.50 | 6.90 | 8.20 | 10.00 | 12.80 | 14.40 |
Sertlik MD | 14.0 | 16.5 | 17.1 | 18.0 | 26.6 | 28.5 | ||
Parlaklık (Yukarı) | % | ISO 2470-2 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
Nem | % | ISO 287 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 |
Balta sıklığı | Sınıf | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beyaz Blister kartı --- Şirket Profili |
Guangzhou BMpaper Co., Ltd.
2005 yılında kurulan, önde gelen ve profesyonel bir üretici ve ihracatçıdır.
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizde 10 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte, BMPAPER markasımız da
Fabrikalarımız bu sertifikaları kazandı.
ISO9001, ISO14001, SGS, FDA vb.
Beyaz Blister kartı --- Ürün resimleri |
Beyaz Blister kartı --- Ürün özelliği |
İlgili kişi: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757