Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Test astarı kurulu | Kalite: | AAA |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | 110 - 220 g/m2 | Boyut: | 80 inçin altında. Sayfa formu da mevcuttur |
Özellikleri: | yüksek gerilim | Renk: | Kahverengi |
Vurgulamak: | kraft astar kağıdı,kraft kağıt tahtası,Yivli testliner tahtası |
Ürün Adı | Test kaplama tahtası |
GSM | 110g, 120g, 130g, 150g, 160g, 170g, 180g, 200g, 220g. |
Boyut | Şifre ve rulo formu mevcut. |
MOQ | 1 ton |
Ödeme şartları | T/T, %30 veya %40 teminat, yüklemeden önce bakiye |
1Karton yapımının üst tabakası için.
2Kitap kapağı.
3Etiket, kağıt kart.
4- Poster panosu, vb.
Test Liner Board özellikleri:
Özellikler | Birim | Hedef | 126 g/m2 | 160 g/m2 | 200 g/m2 | 230 g/m2 | 250 g/m2 | 300 g/m2 |
Kilolar | g/m2 | Hedef | 160±7% | 160±7% | 200±7% | 230±7% | 250±8% | 300±10% |
yoğunluk | g/m3 | En az | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Patlama Endeksi Güç |
Kpa.m2/g | En az | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
5.14 | 6.2 | 7.75 | 8.91 | 9.69 | 10.09 | |||
RCT (CD) Güç | N.m/g (Kgf/152mm) |
En az | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 |
17.58 | 24.9 | 34.11 | 39.22 | 44.57 | 51.16 | |||
COBB ((üst/geri) | g/m2 | Maksimum | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Katlama Dayanıklılığı (CD) | Zaman | En az | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yumuşaklık | S | En az | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
İç Bağlantı | J/m2 | En az | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
Nem | % | Hedef | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
Rulo ambalajı & rulo ambalajı
1. Her bir paletin yüksekliği yaklaşık 1,1 metre.
2. su geçirmez kraft kağıdı ve su geçirmez PE filmi ile sarılmış, sonra ahşap palet üzerine yerleştirilmiştir.
3. Dört melek koruyucu ve dört balonlı kemer ile paketlenmiş.
İlgili kişi: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757