Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Gri Sırtlı Dubleks Pano | Malzeme: | Atık kağıdı geri dönüştürün |
---|---|---|---|
Mevcut Gsm: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500GSM | Renk: | Bir tarafı gri, bir tarafı beyaz renk |
Kaplama: | Tek tarafı kaplamalı | Kağıt ebadı: | 787*1092 mm, 889*1194 mm |
Vurgulamak: | duplex cardboard,duplex paper board |
Çifte tahta Beyaz Gri Arka Açıklama |
Ürün | 250g 300g 350g Düz yüzey FSC kaplamalı dupleks karton |
Kilolar | 190 - 450 GSM |
Parlaklık | ≥80% |
Kalite | AAA derecesi, AA derecesi |
Paket | Yaprakta, ruloda |
Rulo Genişliği | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Çekirdek | 3 inç 4 inç 6 inç |
Teslimat ayrıntıları | Yaklaşık 5 ila 20 gün. |
Dupleks Tahta Beyaz Gri Arka Özellikleri |
1) Ssertlik ve katlama direnci
2) İyi baskı mürekkep emiciliği ve daha fazla işlenmiş
3) Süper yüzey kaplama, iyi yüzey pürüzsüzlüğü
4) SMasa mürekkebi emilebilirliği, düşük yüzey kabalığı
5) Uzak deniz taşımacılığı için uygun olan yeşil ambalajın çevre koruma yolu
Dupleks Tahta Beyaz Gri Arka Kullanımlar |
Katlanabilir kartonlar gibi çok çeşitli ambalaj uygulamalarında kullanılır.Kozmetik kutuları, ilaçlar.
Kutular, kağıt çantalar, tebrik kartları,Kitap veRapor kapağı, posta tüpleri ve video kaset kutuları
Gıda ve içecek ambalajları vb.
Duplex Board Beyaz Gri Sırt Verileri |
Gri Sırtlı Dupleks Kartonun Teknik Spesifikasyonları | ||||||
Özellikler | Grammatik ve Sınıf | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Gramlar (g/m2) | Sınıf AA | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 336-365 | 428-465 |
A sınıfı | ±5% | |||||
Kalınlığı | Sınıf AA | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 550±15 |
A sınıfı | ≥ 260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥405 | ≥ 525 | |
Nem (% olarak) | Sınıf AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
A sınıfı | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 7.8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Sertlik (g.cm) | Sınıf AA | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
A sınıfı | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Sınıf AA | A sınıfı | |||||
En yüksek Cobb Değeri ((g/m2) | ≤50 | ≤55 | ||||
Geri Cobb Değeri ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Parlaklık (Yukarı) ((%) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Katlanabilir DayanıklılıkCD (sıklık) |
≥12 | ≥ 10 | ||||
Parlaklık ((75°) ((%) | ≥35 | ≥ 30 | ||||
Baskı parlaklığı ((%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
K&N Değeri (%) | 23±5 | / | ||||
Kabartma | ≤2.0 | / |
Neden bizi seçtiniz? |
1) Dünya Sınıfı makine: Almanya'dan gelişmiş makine ithal
2) Satış servisinden ve teknik destekten sonra: İhracat için özel mühendislerimiz ve özel operatörlerimiz var
Yüksek verimli hizmet sunuyoruz.
3) Daha Az Satın Alma Maliyeti: Biz fabrika. prodvide bir fabrika doğrudan fiyat
4) Hızlı teslimat: Ödeme aldıktan sonra 5 - 20 gün.
Ana sertifikalarımız:
Gri Arka Görüntülü Dupleks Tahta |
İlgili kişi: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757